Winning Amount of Rs. 750 Prize Bond
Position | No’s of Prizes | Prize Money | Filer Tax (15%) |
---|---|---|---|
1st Winner | 1 | Rs: 1,500,000 | Rs. 225,000 |
2nd Winners | 3 | Rs: 500,000 | Rs: 75,000 |
3rd Winners | 1696 | Rs: 9,300 | Rs. 1,395 |
As per Govt. Policy, Rate of Tax is 15% of prize value for Filers, and 30% of prize value for Non-Filers.
How to fill Prize Bond claim form
سات سو پچاس روپے پرائز بانڈ جیتنے والی رقم
فائلر ٹیکس (15%) | انعامی رقم | انعامات کی تعداد | پوزیشن |
---|---|---|---|
دو لاکھ پچیس ہزار روپے | پندرہ لاکھ روپے | ایک | پہلا انعام جیتنے والا |
پچھتر ہزار روپے | پانچ لاکھ روپے | تین | دوسرا انعام جیتنے والے |
ایک ہزار تین سو پچانوے روپے | نو ہزارتین سو روپے | ایک ہزارچھ سوچھیانوے | تیسرے انعام کے فاتحین |
حکومت کی پالیسی کے مطابق، ٹیکس کی شرح فائلرز کے لیے انعامی رقم کا 15%، اور نان فائلرز کے لیے انعامی رقم کا 30% ہے۔
پرائز بانڈ پر انعامی رقم کلیم کرنے کا طریقہ