200 Prize Bond Schedule 2022
Prize Bond 200 Schedule Draw List 2019 to 2022 and Also have 200 Prize Bond Complete Draw List

Winning Amount of Rs. 200 Prize Bond |
Position | No’s of Prizes | Prize Money | Filer Tax (15%) |
---|---|---|---|
1st Winner | 1 | Rs: 750,000 | Rs. 112,500 |
2nd Winners | 5 | Rs: 250,000 | Rs: 37,500 |
3rd Winners | 2394 | Rs: 1,250 | Rs. 188 |
As per Govt. Policy, Rate of Tax is 15% of prize value for Filers, and 30% of prize value for Non-Filers.
دوسو روپے پرائز بانڈ جیتنے والی |
فائلر ٹیکس (15%) | انعامی رقم | انعامات کی تعداد | پوزیشن |
---|---|---|---|
ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے | سات لاکھ پچاس ہزار روپے | ایک | پہلا انعام جیتنے والا |
سیتیس ہزارپانچ سو روپے | دو لاکھ پچاس ہزار روپے | پانچ | دوسرا انعام جیتنے والے |
ایک سواٹھاسی روپے | ایک ہزار دو سو پچاس روپے | دو ہزارتین سوچورانوۓ | تیسرے انعام کے فاتحین |
حکومت کی پالیسی کے مطابق، ٹیکس کی شرح فائلرز کے لیے انعامی رقم کا 15%، اور نان فائلرز کے لیے انعامی رقم کا 30% ہے۔
How to fill Prize Bond claim form پرائز بانڈ پر انعامی رقم کلیم کرنے کا طریقہ